Tabel Hasil Togel & Keluaran Harian
Tersedia Tabel Hasil Keluaran Sydney, Hasil keluaran Sydney Lotto, Hasil keluaran Singapore, Hasil keluaran Hongkong, Hasil keluaran Hongkong Lotto
Prize 1
| Hari & Tanggal | Sydney | Sydney Lotto | Singapore | Hongkong | Hongkong Lotto |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 14 November 2026 | 5078 | 5500 | 6578 | 0528 | 5944 |
| Jumat, 13 November 2026 | 7507 | 4430 | Pasaran Tutup | 8981 | 1480 |
| Kamis, 12 November 2026 | 4008 | 9111 | 4556 | 7792 | 1859 |
| Rabu, 11 November 2026 | 5219 | 6142 | 7701 | 6948 | 8080 |
| Selasa, 10 November 2026 | 3427 | 1268 | Pasaran Tutup | 9854 | 5462 |
| Senin, 09 November 2026 | 9403 | 4369 | 6820 | 1184 | 9491 |
| Minggu, 08 November 2026 | 5237 | 2875 | 0824 | 8277 | 4469 |
| Sabtu, 07 November 2026 | 9601 | 8615 | 6208 | 4153 | 6163 |
| Jumat, 06 November 2026 | 5966 | 1695 | Pasaran Tutup | 5872 | 6985 |
| Kamis, 05 November 2026 | 2855 | 9887 | 4407 | 1680 | 1188 |
| Rabu, 04 November 2026 | 5983 | 5251 | 6957 | 1510 | 0652 |
| Selasa, 03 November 2026 | 1941 | 6172 | Pasaran Tutup | 3834 | 9125 |
| Senin, 02 November 2026 | 3475 | 5878 | 9706 | 4580 | 2683 |
| Minggu, 01 November 2026 | 9681 | 1425 | 9743 | 0509 | 4414 |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | 9739 | 5164 | 4726 | 7256 | 9725 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | 3235 | 6545 | Pasaran Tutup | 7231 | 0413 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | 2979 | 8574 | 8280 | 4830 | 5895 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | 7655 | 3325 | 5150 | 7174 | 4526 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | 5513 | 3975 | Pasaran Tutup | 4597 | 0809 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | 5017 | 7595 | 4502 | 9532 | 4916 |
Prize 2
| Hari & Tanggal | Sydney | Sydney Lotto | Singapore | Hongkong | Hongkong Lotto |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 14 November 2026 | 0537 | 1503 | 9653 | 8826 | 4961 |
| Jumat, 13 November 2026 | 7907 | 3636 | Pasaran Tutup | 6352 | 7300 |
| Kamis, 12 November 2026 | 2698 | 6636 | - | 4620 | 5220 |
| Rabu, 11 November 2026 | 1520 | 9747 | 9366 | 5557 | 6261 |
| Selasa, 10 November 2026 | 3661 | 8850 | Pasaran Tutup | 3107 | 1219 |
| Senin, 09 November 2026 | 4217 | 7850 | - | 7417 | 5667 |
| Minggu, 08 November 2026 | 2754 | 3206 | 8526 | 1332 | 0202 |
| Sabtu, 07 November 2026 | 8040 | 0456 | 0960 | 8295 | 5748 |
| Jumat, 06 November 2026 | 3768 | 0806 | Pasaran Tutup | 3541 | 5333 |
| Kamis, 05 November 2026 | 3008 | 8116 | - | 9588 | 6302 |
| Rabu, 04 November 2026 | 3710 | 8212 | 8252 | 9265 | 2996 |
| Selasa, 03 November 2026 | 6631 | 3776 | Pasaran Tutup | 5806 | 4837 |
| Senin, 02 November 2026 | 2283 | 5448 | - | 4608 | 1919 |
| Minggu, 01 November 2026 | 4756 | 3683 | 3910 | 5369 | 1828 |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | 9346 | 1157 | 0923 | 0874 | 6895 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | 5386 | 2351 | Pasaran Tutup | 1961 | 8467 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | 1660 | 2227 | - | 9513 | 4440 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | 1157 | 0183 | 1329 | 1959 | 3772 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | 2517 | 4286 | Pasaran Tutup | 5404 | 4928 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | 5415 | 4565 | - | 2365 | 4956 |
Prize 3
| Hari & Tanggal | Sydney | Sydney Lotto | Singapore | Hongkong | Hongkong Lotto |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 14 November 2026 | 0399 | 0389 | 1399 | 6799 | 1231 |
| Jumat, 13 November 2026 | 7404 | 4318 | Pasaran Tutup | 5575 | 7266 |
| Kamis, 12 November 2026 | 2264 | 0644 | - | 1304 | 9664 |
| Rabu, 11 November 2026 | 3355 | 3835 | 6785 | 6786 | 4249 |
| Selasa, 10 November 2026 | 0841 | 1173 | Pasaran Tutup | 0277 | 9171 |
| Senin, 09 November 2026 | 8447 | 2329 | - | 5240 | 8886 |
| Minggu, 08 November 2026 | 2533 | 4785 | 9371 | 4772 | 3571 |
| Sabtu, 07 November 2026 | 9865 | 3391 | 9438 | 9778 | 8669 |
| Jumat, 06 November 2026 | 8425 | 3799 | Pasaran Tutup | 4933 | 0278 |
| Kamis, 05 November 2026 | 8479 | 1257 | - | 5786 | 1188 |
| Rabu, 04 November 2026 | 6512 | 9509 | 9956 | 3444 | 1693 |
| Selasa, 03 November 2026 | 2588 | 5515 | Pasaran Tutup | 8468 | 7002 |
| Senin, 02 November 2026 | 5981 | 0452 | - | 3879 | 1424 |
| Minggu, 01 November 2026 | 6742 | 2738 | 9150 | 0220 | 4193 |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | 2997 | 1169 | 3811 | 2966 | 7823 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | 9414 | 0048 | Pasaran Tutup | 4673 | 8336 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | 3889 | 5563 | - | 3674 | 6400 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | 1699 | 2207 | 6204 | 1367 | 2255 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | 1959 | 7165 | Pasaran Tutup | 4220 | 3208 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | 8508 | 8735 | - | 9460 | 0521 |